當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理監(jiān)測 > 硝態(tài)氮 > NO3N-5500硝態(tài)氮離子法分析儀.
簡要描述:電極法硝態(tài)氮分析儀.采用離子選擇電極法測量硝態(tài)氮濃度。無需預(yù)處理,無需試劑,無污染。硝態(tài)氮離子選擇電極直接檢測水環(huán)境中的硝態(tài)氮,確定硝態(tài)氮的濃度。使用pH電極做為參比電極,獲得更好的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
產(chǎn)品應(yīng)用
污水處理過程監(jiān)測
河道水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警
湖庫水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警 ?
飲用水源地監(jiān)測預(yù)警
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NO3N-5500 |
顯 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
測量范圍 | NO??:0-1000mg/L可擴(kuò)展 |
測量精度 | NO??:±5%F·S |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) |
隔離輸出電流 | 4-20mA(負(fù)載電阻<800Ω) |
通訊接口 | RS-485 Modbus標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議 |
兩組繼電器觸點(diǎn) | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質(zhì)量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安裝開孔 | 盤裝138×138mm(可壁掛) |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 數(shù)字信號電極 |
電極防護(hù)等級 | IP68 |
數(shù)據(jù)功能 | 數(shù)據(jù)存儲、運(yùn)行日志、藍(lán)牙打印 — |
產(chǎn)品咨詢