當前位置:首頁 > 產品中心 > 地表水監(jiān)測 > 電極法硝氮分析儀 > UVN-5500硝態(tài)氮紫外光度法分析儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品應用
污水處理過程監(jiān)測
河道水質監(jiān)測預警
湖庫水質監(jiān)測預警 ?
飲用水源地監(jiān)測預警
技術參數
產品型號 | UVN-5500 |
顯 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
測量范圍 | NO??:0-1000mg/L(可拓展) |
測量精度 | NO??:±5%F·S |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) |
隔離輸出電流 | 4-20mA(負載電阻<800Ω) |
通訊接口 | RS-485 Modbus標準通訊協(xié)議 |
兩組繼電器觸點 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安裝開孔 | 盤裝138×138mm(可壁掛) |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 數字信號電極 |
電極防護等級 | IP68 |
電極尺寸 | Φ48×200mm,過程NPT3/4 |
數據功能 | 數據存儲、運行日志、藍牙打印 |
產品咨詢